Ознакомьтесь с нашими сканерами для цифровой стоматологии >
Выбирайте сканеры Medit для получения уверенных и предсказуемых результатов
Откройте для себя вершину технологии сканирования в цифровой стоматологии с помощью сканеров Medit, тщательно продуманных с учетом потребностей конечного врача и пациента.


Точность одним щелчком
Усовершенствованное, передовое решение для сканирования, созданное на основе ваших знаний.
Узнать больше



Плавное прикосновение
Интраоральный сканер "все в одном" для легкого сканирования.
Узнать больше


Бесшовная беспроводная свобода
Ощутите свободу движений с производительностью.
Узнать больше



Исключительная точность и скорость
Оцените высокую скорость и точность результатов.
Узнать больше


Умный универсальный выбор
Сбалансированная, экономичная производительность.
Узнать больше


Вступление в цифровую стоматологию
Легкий вход в цифровую стоматологию.
Узнать больше


Настольный сканер для лабораторий
Передовое решение для зуботехнических лабораторий.
Узнать больше

Глобальный топ-пик 🏆
Положитесь на проверенную технологию Medit для обеспечения стабильной точности
Компания Medit заняла первое место среди интраоральных сканеров. Прочитать статью можно здесь.



Результаты исследования показали, что сканеры Medit являются предпочтительным выбором среди профессионалов стоматологии во всем мире
Вас заинтересовал medit i900, новейшее дополнение к нашей линейке интраоральных сканеров? Давайте посмотрим, чего можно ожидать, когда вы откроете коробку с этим новым устройством.
Сравнить сканеры >
Решите, какой сканер вам подходит
Решите, какой сканер вам подходит.
![]() Medit i900 | ![]() Medit i900 classic | ![]() Medit i700 беспроводной | ![]() Medit i700 | ![]() Medit i600 |
|
---|---|---|---|---|---|
Максимальное поле зрения | 18 x 15 мм | 18 x 15 мм | 15 x 13 мм | 15 x 13 мм | 15 x 13 мм |
Вес | 165 г (включая наконечник) | 165 г (включая наконечник) | 328 г (включая батарею и наконечник) | 245 г (включая наконечник) | 245 г (включая наконечник) |
Размер | 223 x 37 x 35 мм | 223 x 37 x 35 мм | 313 x 44 x 47 мм | 248 x 44 x 47 мм | 248 x 44 x 47 мм |
Характеристики камеры | 10-бит | 10-бит | 8-битный | 8-битный | 8-битный |
Сенсорный интерфейс | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Unibody | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Режим дистанционного управления | Да | Да | Да | Да | Нет |
Ультрафиолетовая светодиодная дезинфекция | Да | Да | Да | Да | Нет |
Совместимость с macOS (Требуется внешний концентратор питания в Sonoma) | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим HD | Да | Да | Да | Да | Нет |
Подключи и сканируй | Да | Да | Н/Д | Да | Да |
Съемный кабель | Да | Да | Н/Д | Да | Да |
Реверсивный наконечник | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Технология антизапотевания | Поток воздуха | Поток воздуха | Поток воздуха | Поток воздуха | Поток воздуха |
Циклы автоклавирования | 150 раз | 150 раз | 150 раз | 150 раз | 150 раз |
Тип автоклава | - Стерилизуйте в течение 10 минут при 135°C (275°F) при гравитационном типе и сушите 30 минут. - Стерилизуйте в течение 4 минут при 134°C (273°F) при предварительном вакуумировании и сушите в течение 20 минут. | - Стерилизуйте в течение 10 минут при 135°C (275°F) при гравитационном типе и сушите 30 минут. - Стерилизуйте в течение 4 минут при 134°C (273°F) при предварительном вакуумировании и сушите в течение 20 минут. | - Стерилизуйте в течение 10 минут при 135°C (275°F) при гравитационном типе и сушите 30 минут. - Стерилизуйте в течение 4 минут при 134°C (273°F) при предварительном вакуумировании и высушите в течение 20 минут. - Стерилизуйте в течение 30 минут при 121°C (250°F) при гравитационном типе и сушите в течение 15 минут. | - Стерилизуйте в течение 10 минут при 135°C (275°F) при гравитационном типе и сушите 30 минут. - Стерилизуйте в течение 4 минут при 134°C (273°F) при предварительном вакуумировании и высушите в течение 20 минут. - Стерилизуйте в течение 30 минут при 121°C (250°F) при гравитационном типе и сушите в течение 15 минут. | - Стерилизуйте в течение 10 минут при 135°C (275°F) при гравитационном типе и сушите 30 минут. - Стерилизуйте в течение 4 минут при 134°C (273°F) при предварительном вакуумировании и высушите в течение 20 минут. - Стерилизуйте в течение 30 минут при 121°C (250°F) при гравитационном типе и сушите в течение 15 минут. |
Тип соединения | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 |
Улучшенное оборудование с обновлениями программного обеспечения
Инновации с Medit, где обновления означают модернизацию
Обновления программного обеспечения повышают производительность сканеров.

Попробуйте интраоральные сканеры Medit в своей клинике уже сегодня.
Запросите демонстрацию сегодня