Découvrez nos scanners pour la dentisterie numérique >
Choisissez les scanners Medit pour des résultats fiables et prévisibles.
Découvrez le summum de la technologie de numérisation en dentisterie numérique avec les scanners Medit, méticuleusement conçus en pensant à la fois au praticien et au patient.
MEDIT i900M est le premier scanner intra-oral au monde compatible avec l'iPad. Découvrez la liberté de numériser à tout moment, n'importe où, sans compromis.
Le MEDIT i900M est le premier scanner intra-oral au monde compatible avec l'iPad.
En savoir plus
Au-delà du sans fil, True Mobility.
Au-delà du sans-fil, la vraie mobilité
La liberté de numériser à tout moment et en tout lieu, sans compromis.
En savoir plus
La précision en un clic
Une solution de numérisation raffinée et avancée, élaborée à partir de vos observations.
En savoir plus
Expérience tactile fluide
Le scanner intra-oral tout-en-un pour une numérisation sans effort.
En savoir plus
Une liberté sans fil sans faille
La liberté de mouvement et la performance sont au rendez-vous.
En savoir plus
Précision et rapidité exceptionnelles
Des vitesses élevées et des résultats précis.
En savoir plus
Le choix polyvalent et intelligent
Une performance équilibrée et rentable.
En savoir plus
Accès à la dentisterie numérique
L'accès facile à la dentisterie numérique.
En savoir plus
Scanner de table pour les laboratoires
La solution avancée pour les laboratoires dentaires.
En savoir plus
Le premier choix mondial 🏆
Faites confiance à la technologie éprouvée de Meditpour une précision constante.
Medit classés parmi les meilleurs scanners intra-oraux. Lire l'article ici.
Comparer les scanners >
Décidez quel scanner vous convient le mieux
Choisissez le scanner qui vous convient le mieux.
![]() Medit i900 Mobility | Medit i900 / i900c | Medit i700 sans fil | Medit i700 | Medit i600 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Champ de vision maximal | 18 x 15mm | 18 x 15mm | 15 x 13 mm | 15 x 13 mm | 15 x 13 mm |
| Poids | 242g (sans embout ni batterie) | 165g (pointe incluse) | 328g (batterie et embout inclus) | 245g (pointe incluse) | 245g (pointe incluse) |
| Taille | 209 x 42 x 42mm | 223 x 37 x 35mm | 313 x 44 x 47mm | 248 x 44 x 47mm | 248 x 44 x 47mm |
| Module sans fil | Wi-Fi 6E, Bluetooth | Non | Oui | Non | Non |
| Scan sur iPadMedit Link Express) | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Spécifications de l'appareil photo | 10 bits | 10 bits | 8 bits | 8 bits | 8 bits |
| Interface tactile | Non | i900 : Non i900c : Oui | Non | Non | Non |
| Unibody | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Mode télécommande | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Désinfection par LED UV-C | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Compatibilité macOS (Nécessite un concentrateur d'alimentation externe dans le Sonoma) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mode HD | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Plug and Scan | Oui | Oui | N/A | Oui | Oui |
| Câble détachable | Oui | Oui | N/A | Oui | Oui |
| Embout réversible | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Technologie anti-buée | Débit d'air | Débit d'air | Débit d'air | Débit d'air | Débit d'air |
| Cycles d'autoclave | 150 fois | 150 fois | 150 fois | 150 fois | 150 fois |
| Type d'autoclave | - Stériliser pendant 10 minutes à 135°C (275°F) dans le cas d'une stérilisation par gravité et sécher pendant 30 minutes. - Stériliser pendant 4 minutes à 134°C (273°F) pour le type de pré-vide et sécher pendant 20 minutes. | - Stériliser pendant 10 minutes à 135°C (275°F) dans le cas d'une stérilisation par gravité et sécher pendant 30 minutes. - Stériliser pendant 4 minutes à 134°C (273°F) pour le type de pré-vide et sécher pendant 20 minutes. | - Stériliser pendant 10 minutes à 135°C (275°F) dans le cas d'une stérilisation par gravité et sécher pendant 30 minutes. - Stériliser pendant 4 minutes à 134°C (273°F) pour le type de pré-vide et sécher pendant 20 minutes. - Stériliser pendant 30 minutes à 121°C (250°F) par gravité et sécher pendant 15 minutes. | - Stériliser pendant 10 minutes à 135°C (275°F) dans le cas d'une stérilisation par gravité et sécher pendant 30 minutes. - Stériliser pendant 4 minutes à 134°C (273°F) en cas de pré-vide et sécher pendant 20 minutes. - Stériliser pendant 30 minutes à 121°C (250°F) par gravité et sécher pendant 15 minutes. | - Stériliser pendant 10 minutes à 135°C (275°F) dans le cas d'une stérilisation par gravité et sécher pendant 30 minutes. - Stériliser pendant 4 minutes à 134°C (273°F) en cas de pré-vide et sécher pendant 20 minutes. - Stériliser pendant 30 minutes à 121°C (250°F) par gravité et sécher pendant 15 minutes. |
| Type de connexion | - | USB 3.1 Gen1 | - | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen1 |
Meilleur matériel avec mises à jour logicielles
Innovez avec Medit, où les mises à jour sont synonymes de mises à niveau.
Les mises à jour logicielles améliorent les performances de vos scanners.
Essayez les scanners intra-oraux Medit dans votre clinique dès aujourd'hui.
Demandez une démonstration dès aujourd'hui
